項(xiàng)目 | 微流控芯片 | 生物(微陣列)芯片 |
主要依托學(xué)科 | 分析化學(xué)、MEMS | 生物學(xué)、MEMS |
結(jié)構(gòu)特征 | 微管道網(wǎng)絡(luò) | 微探針陣列 |
工作原理 | 微管道中的流體控制 | 生物雜交為主 |
使用次數(shù) | 重復(fù)使用數(shù)十次至數(shù)千次 | 一般一次 |
前處理功能 | 多種技術(shù)供選擇 | 基本無 |
集成化對象 | 化學(xué)、生命科學(xué)等領(lǐng)域 | 高密度雜交反應(yīng)陣列 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 全部分析領(lǐng)域及材料合成等 | DNA等專用領(lǐng)域 |
產(chǎn)業(yè)化程度 | 初始階段 | 深度產(chǎn)業(yè)化 |
水質(zhì)檢測對比
項(xiàng)目 | 傳統(tǒng)常規(guī)水質(zhì)檢測 | 微流控芯片水質(zhì)檢測 |
檢測地點(diǎn) | 實(shí)驗(yàn)室離線檢測 | 實(shí)時(shí)在線檢測 |
樣本試劑消耗量 | 1L | 1uL |
檢測項(xiàng)目數(shù)量 | 每次只能檢測一個(gè)項(xiàng)目 | 可多項(xiàng)目同時(shí)檢測 |
檢測設(shè)備 | 大型檢測設(shè)備 | 便攜手持式設(shè)備 |
農(nóng)藥殘留
項(xiàng)目 | 常規(guī)農(nóng)藥殘留分析 | 微流控芯片農(nóng)藥殘留分析 |
樣品前處理過程 | 復(fù)雜 | 處理簡單或基本無需處理 |
樣本試劑消耗量 | 約幾千克 | 約十幾微克 |
檢測項(xiàng)目數(shù)量 | 每次只能檢測一個(gè)項(xiàng)目 | 可多項(xiàng)目同時(shí)檢測 |
檢測參數(shù)數(shù)量 | 單儀器單項(xiàng)參數(shù) | 更換芯片即可進(jìn)行多參數(shù)檢測 |
檢測設(shè)備 | 部分需要大型設(shè)備 |
設(shè)備微型化 |
細(xì)胞培養(yǎng)
項(xiàng)目 | 常規(guī)細(xì)胞培養(yǎng) | 微流控芯片細(xì)胞培養(yǎng) |
同一區(qū)域培養(yǎng)量 | 上千個(gè)細(xì)胞 | 單細(xì)胞 |
樣本試劑消耗量 | 約幾百升 | 約十幾毫升 |
傳熱傳質(zhì)速率 | 較慢 | 高速 |
檢測項(xiàng)目數(shù)量 | 每次只能檢測一種細(xì)胞 | 可多細(xì)胞同時(shí)檢測 |
檢測設(shè)備 | 部分需要大型設(shè)備 | 設(shè)備微型化 |
藥物篩選
項(xiàng)目 | 常規(guī)藥物篩選 | 微流控芯片藥物篩選 |
研發(fā)周期 | ≈5年 | ≈2個(gè)月 |
樣本試劑消耗量 | 20,000L | 2L |
T檢測項(xiàng)目數(shù)量 | 每次只能檢測一個(gè)項(xiàng)目 | 可多項(xiàng)目同時(shí)檢測 |
檢測設(shè)備 | 大型檢測設(shè)備 | 部分設(shè)備微型化 |
免疫分析
項(xiàng)目 | 常規(guī)免疫分析 | 微流控芯片免疫分析 |
體積 | 3~4立方 | 0.5立方 |
樣本試劑消耗量 | 約幾百微升 | 約十幾微升 |
分析試劑 | 2~3h | 20~30min |
檢測項(xiàng)目數(shù)量 | 每次只能檢測一個(gè)項(xiàng)目 | 可多項(xiàng)目同時(shí)檢測 |
檢測設(shè)備 | 部分需要大型設(shè)備 | 設(shè)備微型化 |
適用范圍 | 大型醫(yī)院 | 基層醫(yī)院和大型醫(yī)院 |